pepa totoka polycarbonate He pai te tuku marama pai te parenga huarere, te parenga UV, he kaha hoki te parenga o te pāmahana, he tino kaha te parenga paanga, he mama te taumaha, he ngawari te whakaurunga oro oro me te raihana tekau tau.
ltem | Unit | Uara Taupū | Tikanga Whakamatau (ASTM) |
---|---|---|---|
Gravity motuhake | g / cm3 | 1.2 | D-792 |
Te Kaha Paanga (lzod, Nick) | J/M | 907 | D-256 |
Te Kaha Tukunga Tensile | MPA | 69 | D-638 |
Te Kaha Pakari | 71 | ||
Tensile Elongation, yield | % | 6.5 | |
Tensile Elongation, whati | 120 | ||
Te kaha o te wera | MPA | 86 | D-695 |
Kohikohikohiko | 2400 | D-638 | |
Whakarea Whakawhana Ngawha | W/m.OC | 6.0 x10-5 | D-696 |
Te whanaketanga tema | W/mK | 0.22 | C-177 |
Te Wera Whakarereketanga Te Wera (Utaina 1.81MPa) | 0C | 135 | D-648 |
He kamupene matou o te ao , Ahakoa kei hea koe, kei reira matou ki te awhina, no reira me hono tatou!
Mana pupuri 2022-2023 © Suzhou NiLin New Materials Technology Co., Ltd. Kua Pumau nga Motika Katoa. Ngā Taura Here Muna Ture me ngā Here